| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KRIPAL |
| ได้รับการรับรอง: | CE,KEMA |
| หมายเลขรุ่น: | UKM32 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละหน่วยบรรจุในกล่องแต่ละกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันและขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้นต่อเดือน |
| เสา: | 3P,4P | จัดอันดับปัจจุบัน: | 16A-1250A |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | เปิดปิด | วัสดุ: | พีซี |
| ชีวิตเครื่องกล: | 25000 | มาตรฐาน: | IEC60947-2 |
UKM32 series เครื่องตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบพิเศษ DC เหมาะสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด DC1200V และกระแสไฟที่ได้รับการจัดอันดับ 250Aเบรกเกอร์ DC มีการป้องกันการหน่วงเวลานานเกิน ฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทันที ใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและป้องกันวงจร และอุปกรณ์จ่ายไฟได้รับการปกป้องจากอันตรายจากการโอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ
กลไกการทำงานของเบรกเกอร์กระแสตรงมีฟังก์ชั่นการปิดอย่างรวดเร็วและการแบ่งส่วนการอ่านที่รวดเร็ว โครงสร้างที่กะทัดรัด ขนาดเล็ก และการใช้งานที่สะดวก
| พิมพ์ | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| ขนาดเฟรม | [เอเอฟ] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| จัดอันดับปัจจุบันln | [เอ] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100,125,160,200,250 | 300,400,500,630 | 800,1000,1250 | |||||||
| จำนวนเสา | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 3 | ||||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า Ue | เอซี [วี] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| ดีซี [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| จัดอันดับแรงกระตุ้นทนต่อ volatge,Uimp | [kV] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| จัดอันดับฉนวนแรงดันไฟฟ้า Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| จัดอันดับความสามารถในการทำลายไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด lcu | [วี] | นู๋ | ชม | หลี่ | นู๋ | ชม | หลี่ | นู๋ | ชม | หลี่ | นู๋ | ชม |
| AC 50/60Hz 220/240V | [kA] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415V | [kA] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460V | [kA] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500V | [kA] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690V | [kA] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| DC 250V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| DC(2ขั้วในชุด) 500V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจรlcm | ||||||||||||
| AC 50/60Hz 220/240V | [kA] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415V | [kA] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37.5 | 52.5 |
| 440/460V | [kA] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37.5 | 48.5 |
| 480/500V | [kA] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37.5 |
| 660/690V | [kA] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22.5 | 31.5 |
| ใช้หมวดหมู่ | อา | อา | อา | อา | ||||||||
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| อายุการใช้งานเครื่องกล (จำนวนการทำงาน) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Allen
IP66 IP67 32 Amp เครื่องแยก Isolator โรตารี่ Disconnector สำหรับ Solar PV System
Semko, VDE, CCC, CE IP65 2 ~ 5P 10A ~ 150A สวิตช์แยกกระแสไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์น้ำ
Weatherproof 100 Amp Disconnect Switch with 1NO+1NC For Rotary Isolating
Waterproof IP65 Rotary Isolator Switch / 2 Pole 3 Pole Disconnect Switch
Blue IP44 Industrial Power Socket Pin And Sleeve Electrical Connectors
Pin and Sleeve Plug Industrial Power Socket IP44 IP67 Coupler Connector
Mechanical Interlock Industrial Power Switched Sockets , Single / Three Phase
สามเฟส Fire-retardant Enclsoure AC Compressor คอนแทคและรีเลย์ 180A
สวิทช์ไฟฟ้าผ่านสวิตช์ AC คอนแทค Magnetic 9A 12A 18A 22A
GMC 4P มิกเซอร์กลอสเตอร์หน้าแรก AC Contactor Gmc 9mr 9A คอนแทค 3 เฟส